ホーム > Q&A
■100g当たりの栄養成分(板のり【全形のり】1枚はおよそ2.8g)
区分(単位) | 乾のり | 焼のり | 味のり | ||
熱量(kcal) | 173 | 188 | 179 | ||
水分(g) | 8.4 | 2.3 | 3.4 | ||
たんぱく質(g) | 39.4 | 41.4 | 40.0 | ||
脂質(g) | 3.7 | 3.7 | 3.5 | ||
炭水化物(g) | 38.7 | 44.3 | 41.8 | ||
灰分(g) | 9.8 | 8.3 | 11.3 | ||
無 機 質 |
ナトリウム(mg) | 610 | 530 | 1,700 | |
カリウム(mg) | 3,100 | 2,400 | 2,700 | ||
カルシウム(mg) | 140 | 280 | 170 | ||
マグネシウム(mg) | 340 | 300 | 290 | ||
リン(mg) | 690 | 700 | 710 | ||
鉄(mg) | 10.7 | 11.4 | 8.2 | ||
亜鉛(mg) | 3.7 | 3.6 | 3.7 | ||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール(μg) | 0 | 0 | 0 |
カロテン(μg) | 43,000 | 27,000 | 32,000 | ||
レチノール当量(μg) | 7,200 | 4,600 | 5,400 | ||
B1(mg) | 1.21 | 0.69 | 0.61 | ||
B2(mg) | 2.68 | 2.33 | 2.31 | ||
C(mg) | 160 | 1.18 | 200 | ||
食物繊維(g) | 31.2 | 36.0 | 25.2 | ||
食塩相当量(g) | 1.5 | 1.3 | 4.3 |
※五訂日本食品標準成分表より
メールフォームからのお問い合わせは、こちらからお寄せください。
【受付時間】平日9:00~17:30、土日・祝日を除く
*お客様とのお電話は、対応に正確を期すため、録音させていただいておりますので、あらかじめご理解とご協力をお願いたします。
*予期せぬ障害などで電話が切れた時に、こちらからかけ直しさせていただくために、発信者番号通知をお願いしております。発信者番号を非通知に設定されているお客様は、はじめに「186」をダイヤルしてからおかけください。