品番 | 698551 |
---|---|
内容量 | 110g(2合用) |
メーカー希望小売価格 | 300円(税込価格324円) |
賞味期限 | 製造日より18ヶ月 |
原材料名 | 舞茸水煮、醤油、鶏肉、しいたけ、にんじん、砂糖、た んぱく加水分解物、食塩、発酵調味料、チキンオイル、 食用大豆油、香味食用油、でんぷん、チキンエキス、 鰹節エキス、酵母エキス、昆布、魚介エキス、かつお 節、椎茸エキスパウダー、昆布エキス、かつおエキス、 酸化防止剤(ビタミンE)、 (原材料の一部に小麦を含む) |
販売地区 | 全国 |
単品サイズ | 170×130×20 | 単品重量 | 136g |
---|---|---|---|
ケースサイズ | 317×272×175 | ケース重量 | 4,500g |
JANコード | 4901673985518 | GTINコード | 14901673985515 |
ケース入数 | 30 |
※商品のリニューアルなどによって、予告なく変更されることがあることをご了承ください。
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
かに | あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイフルーツ |
牛肉 | くるみ | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご |
ゼラチン | ごま | カシューナッツ | アーモンド |
※ピンクは原材料として使用しているものを表しています。
熱量 | 158kcal | 炭水化物 | 14.1g |
---|---|---|---|
タンパク質 | 6.8g | 食塩相当量 | 6.6g |
脂質 | 8.8g | - |