◆だしブームで人気の「あごだし」を味付に使用し、コクのある味付に仕上げました。
◆塩分は通常の味のりの25%減塩しております。
◆だしの味付にあう、贈答品と同じクラスの有明海産海苔を使用しています。
そのままでも、ごはんでもあう味付をお楽しみください。
品番 | 529537 |
---|---|
内容量 | 10切50枚(板のり5枚) |
メーカー希望小売価格 | オープン |
賞味期限 | 製造日より18ヶ月 |
原材料名 | 乾のり(有明海産)、調味液(糖類(砂糖、水あめ)、しょうゆ、みりん、焼あごエキス、いりこ調味エキス、食塩、オイスターエキス、焼あご粉末、いわし煮干し粉末)/調味料(アミノ酸等)、甘味料(甘草)、香辛料、(一部に小麦・大豆を含む) |
販売地区 | 全国 |
単品サイズ | 72×72×136 | 単品重量 | 75g |
---|---|---|---|
ケースサイズ | 390×320×295 | ケース重量 | 4,600g |
JANコード | 4901673295372 | GTINコード | 14901673295379 |
ケース入数 | 40 |
※商品のリニューアルなどによって、予告なく変更されることがあることをご了承ください。
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
かに | あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイフルーツ |
牛肉 | くるみ | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご |
ゼラチン | ごま | カシューナッツ | アーモンド |
※ピンクは原材料として使用しているものを表しています。
熱量 | 62kcal | 炭水化物 | 6.1g |
---|---|---|---|
タンパク質 | 7.6g | 食塩相当量 | 0.5g |
脂質 | 0.9g | - |