

| 品番 | 688407 |
|---|---|
| 内容量 | 271g(栗袋/209g、別添調味液/62g) |
| メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
| 賞味期限 | 製造日より6ヶ月 |
| 原材料名 | 栗袋/栗、還元水あめ、砂糖、食塩、クチナシ色素、酸化防止剤(亜硫酸塩、V.C) 別添調味液/砂糖、食塩、しょうゆ(小麦を含む)、本みりん、アミノ酸液、かつお節エキス、 こんぶエキス、調味料(アミノ酸等) |
| 販売地区 | 全国 |
| 単品サイズ | 225×165×35 | 単品重量 | 275g |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 330×210×170 | ケース重量 | 3,000g |
| JANコード | 4901673884071 | GTINコード | 14901673884078 |
| ケース入数 | 10 |
※商品のリニューアルなどによって、予告なく変更されることがあることをご了承ください。
| 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
| かに | あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイフルーツ |
| 牛肉 | くるみ | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
| バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご |
| ゼラチン | ごま | カシューナッツ | アーモンド |
※ピンクは原材料として使用しているものを表しています。
| 熱量 | 286kcal | 炭水化物 | 67.6g |
|---|---|---|---|
| タンパク質 | 4.3g | 食塩相当量 | 10.0g |
| 脂質 | 0.7g | - |