品番 | 640423 |
---|---|
内容量 | 板のり10枚 |
メーカー希望小売価格 | 1,050円(税込価格1,134円) |
賞味期限 | 製造日より9ヶ月 |
原材料名 | 乾のり |
主な原材料の産地 | 日本(佐賀産) |
販売地区 | 全国 |
単品サイズ | 265×225×10 | 単品重量 | 70g |
---|---|---|---|
ケースサイズ | 428×253×260 | ケース重量 | 3,100g |
JANコード | 4901673404231 | GTINコード | 14901673404238 |
ケース入数 | 40 |
※商品のリニューアルなどによって、予告なく変更されることがあることをご了承ください。
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
かに | あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイフルーツ |
牛肉 | くるみ | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご |
ゼラチン | ごま | カシューナッツ | アーモンド |
※ピンクは原材料として使用しているものを表しています。
熱量 | 6kcal | 炭水化物 | 1.3g |
---|---|---|---|
タンパク質 | 1.2g | 食塩相当量 | 0.04g |
脂質 | 0.1g | - |