品番 | 698555 |
---|---|
内容量 | 200g |
メーカー希望小売価格 | 500円(税込価格540円) |
賞味期限 | 製造日より1年 |
原材料名 | 帆立(国産)、筍、醤油(小麦を含む)、人参(国産)、昆布(国産)、帆立エキス、砂糖、舞茸(国産)、こんにゃく(国産)、発酵調味料、味醂、並塩、かつお節エキス、椎茸エキスパウダー、酵母エキス |
販売地区 | 全国 |
単品サイズ | 170×130×20 | 単品重量 | 230g |
---|---|---|---|
ケースサイズ | 435×225×185 | ケース重量 | 7,380g |
JANコード | 4901673985556 | GTINコード | 14901673985553 |
ケース入数 | 30 |
※商品のリニューアルなどによって、予告なく変更されることがあることをご了承ください。
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
かに | あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイフルーツ |
牛肉 | くるみ | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご |
ゼラチン | ごま | カシューナッツ | アーモンド |
※ピンクは原材料として使用しているものを表しています。
熱量 | 119kcal | 炭水化物 | 21.6g |
---|---|---|---|
タンパク質 | 9.9g | 食塩相当量 | 7.1g |
脂質 | 1.0g | - |