品番 | 688455 |
---|---|
内容量 | 100g |
メーカー希望小売価格 | 100円(税込価格108円) |
賞味期限 | 製造日より18ヶ月 |
原材料名 | 醤油、ひじき、野菜(人参、ごぼう)、植物性たん白加水分解物、油揚げ、でん粉、こんにゃく、砂糖、チキンオイル、かつおエキス、醸造酢、チキンエキス、酵母エキス、ごま油、調味料(アミノ酸等) (原材料の一部に小麦を含む) |
販売地区 | 全国 |
単品サイズ | 165×140×23 | 単品重量 | 100g |
---|---|---|---|
ケースサイズ | 515×300×250 | ケース重量 | 8,550g |
JANコード | 4901673884453 | GTINコード | - |
ケース入数 | 60 |
※商品のリニューアルなどによって、予告なく変更されることがあることをご了承ください。
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
かに | あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイフルーツ |
牛肉 | くるみ | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご |
ゼラチン | ごま | カシューナッツ | アーモンド |
※ピンクは原材料として使用しているものを表しています。
熱量 | 92kcal | 炭水化物 | 15.3g |
---|---|---|---|
タンパク質 | 5.5g | 食塩相当量 | 4.4g |
脂質 | 3.2g | - |