おにぎりやおもちに最適な1/3切サイズの焼のりをたっぷり40枚、保存に便利なチャック付き袋に入れました。
品番 | 529020 |
---|---|
内容量 | 3切40枚(板のり13.33枚) |
メーカー希望小売価格 | 1,100円(税込価格1,188円) |
賞味期限 | 製造日より9ヶ月 |
原材料名 | 乾のり(国産) |
主な原材料の産地 | 日本 |
販売地区 | 全国 |
単品サイズ | 250×110×26 | 単品重量 | 65g |
---|---|---|---|
ケースサイズ | 440×410×250 | ケース重量 | 4,460g |
JANコード | 4901673290209 | GTINコード | 14901673290206 |
ケース入数 | 60 |
※商品のリニューアルなどによって、予告なく変更されることがあることをご了承ください。
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
かに | あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイフルーツ |
牛肉 | くるみ | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご |
ゼラチン | ごま | カシューナッツ | アーモンド |
※ピンクは原材料として使用しているものを表しています。
熱量 | 68kcal | 炭水化物 | 15.9g |
---|---|---|---|
タンパク質 | 14.9g | 食塩相当量 | 0.5g |
脂質 | 1.3g | - |