
| 品番 | 688720 |
|---|---|
| 内容量 | 200g |
| メーカー希望小売価格 | 380円(税込価格410円) |
| 賞味期限 | 製造日より18ヶ月 |
| 原材料名 | 牛肉(オーストラリア産)、野菜(たまねぎ、にんじん、じゃがいも)、小麦粉、カレー粉、牛脂、チャツネ、ブイヨン風味パウダー、ビーフ香味調味料、食塩、砂糖、ビーフファット風味パウダー、香辛料、酵母エキス調味料/調味料(アミノ酸等)、酸味料、カラメル色素、香料、香辛料抽出物、酸化防止剤(ビタミンE) |
| 販売地区 | 全国 |
| 単品サイズ | 170×130×20 | 単品重量 | 228g |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 430×215×175 | ケース重量 | 7,000g |
| JANコード | 4901673887188 | GTINコード | 14901673887185 |
| ケース入数 | 30 |
※商品のリニューアルなどによって、予告なく変更されることがあることをご了承ください。
| 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
| かに | あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイフルーツ |
| 牛肉 | くるみ | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
| バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご |
| ゼラチン | ごま | カシューナッツ | アーモンド |
※ピンクは原材料として使用しているものを表しています。
| 熱量 | 320kcal | 炭水化物 | 15.4g |
|---|---|---|---|
| タンパク質 | 10.2g | 食塩相当量 | 2.0g |
| 脂質 | 23.2g | - |