●ランチタイムのお弁当につい持っていきたくなる、可愛いデザインです。
●窒素充填した個包装パックなので、いつでもパリっとした海苔をお楽しみ頂けます。
●トレーと乾燥剤がないので、薄くて軽く、持ち運びに便利です。
品番 | 529321 |
---|---|
内容量 | 24袋詰(8切4枚)板のり12枚 |
メーカー希望小売価格 | オープン |
賞味期限 | 製造日より3年 |
原材料名 | 乾のり(国産)、調味液(しょうゆ、砂糖、水あめ、食塩、かつお節エキス、えびエキス、酵母エキス、こんぶエキス)/調味料(アミノ酸等)、甘味料(甘草)、香辛料、(一部に小麦・えび・大豆を含む) |
販売地区 | 全国 |
単品サイズ | 320×210×40 (mm) | 単品重量 | 100g |
---|---|---|---|
ケースサイズ | 320×450×300 (mm) | ケース重量 | 2,500g |
JANコード | 4901673293217 | GTINコード | 14901673293214 |
ケース入数 | 20 |
※商品のリニューアルなどによって、予告なく変更されることがあることをご了承ください。
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
かに | あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイフルーツ |
牛肉 | くるみ | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご |
ゼラチン | ごま | カシューナッツ | アーモンド |
※ピンクは原材料として使用しているものを表しています。
熱量 | 5kcal | 炭水化物 | 0.6g |
---|---|---|---|
タンパク質 | 0.6g | 食塩相当量 | 0.1g |
脂質 | 0.1g | - |