品番 | 529953 |
---|---|
内容量 | 30g |
メーカー希望小売価格 | オープン |
賞味期限 | 製造日より8ヶ月 |
原材料名 | 乾のり(韓国産)、ひまわり油、ごま油、食塩/酸化防止剤(ローズマリー抽出物)、(一部にごまを含む) |
主な原材料の産地 | 大韓民国 |
販売地区 | 全国 |
単品サイズ | 210×190×90(mm) | 単品重量 | 47g |
---|---|---|---|
ケースサイズ | 350×350×230(mm) | ケース重量 | 1,416g |
JANコード | 4901673299530 | GTINコード | 14901673299537 |
ケース入数 | 20 |
※商品のリニューアルなどによって、予告なく変更されることがあることをご了承ください。
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
かに | あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイフルーツ |
牛肉 | くるみ | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご |
ゼラチン | ごま | カシューナッツ | アーモンド |
※ピンクは原材料として使用しているものを表しています。
熱量 | 185kcal | 炭水化物 | 6.0g |
---|---|---|---|
タンパク質 | 6.0g | 食塩相当量 | 0.9g |
脂質 | 15.0g | - |