2023年4月1日 新発売
食事を手軽にしたいキャンパー必見!
食べ方選べる2通りのレトルトソース
キャンプという限られた環境下で、
汎用性、簡便性の高い商品となっています。
用意する食材は、本商品+米(パスタ)+水だけです。
塩味と水分量をメスティン調理にあわせた、絶妙なバランスに
調整し、ご飯でもパスタでも美味しくなるように仕上げました。
通常のレトルト食品よりコンパクトに設計、
メスティンに収まるサイズです。
荷物が多くなりがちな、キャンパーを手助けします。
レトルトを活用することで、持参する食材量を減らし、
ごみの量、洗い物量を少なくすることができます。
品番 | 688771 |
---|---|
内容量 | 110g |
メーカー希望小売価格 | 400円(税込価格432円) |
賞味期限 | 製造日より1年 |
原材料名 | トマトペースト(ポルトガル製造)、トマトピューレ(国内製造)、食肉(牛肉、豚肉)、マッシュルーム水煮、玉ねぎ、砂糖、オリーブオイル、トマトケチャップ、しょうゆ、おろしにんにく、食塩、ウスターソース、チキンエキス調味料、チキンエキスパウダー、ビーフエキスパウダー、たんぱく加水分解物、ポークエキス、玉ねぎ調味料、香辛料/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工でんぷん)、酸化防止剤(ビタミンC、ビタミンE、ローズマリー抽出物)、pH調整剤、カラメル色素、(一部に乳成分・小麦・大豆・りんご・ごま・鶏肉・豚肉・牛肉を含む) |
販売地区 | 全国 |
単品サイズ | 155×85×20(㎜) | 単品重量 | 115g |
---|---|---|---|
ケースサイズ | 266×221×174(㎜) | ケース重量 | 3,700g |
JANコード | 4901673887713 | GTINコード | 14901673887710 |
ケース入数 | 30 |
※商品のリニューアルなどによって、予告なく変更されることがあることをご了承ください。
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
かに | あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイフルーツ |
牛肉 | くるみ | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご |
ゼラチン | ごま | カシューナッツ | アーモンド |
※ピンクは原材料として使用しているものを表しています。
熱量 | 171kcal | 炭水化物 | 18.9g |
---|---|---|---|
タンパク質 | 6.8g | 食塩相当量 | 4.2g |
脂質 | 8.3g | - |