品番 | 529954 |
---|---|
内容量 | 30g |
メーカー | オープン |
賞味期限 | 製造日より8ヶ月 |
原材料名 | 乾のり(韓国産)、ひまわり油、胡椒パウダー、ごま油、食塩/酸化防止剤(ビタミンE)、調味料(アミノ酸等)、二酸化ケイ素、pH調整剤、(一部に乳成分、小麦、大豆、さば、ごまを含む) |
販売地区 | 全国 |
単品サイズ | 210×190×90(mm) | 単品重量 | 47g |
---|---|---|---|
ケースサイズ | 350×350×230(mm) | ケース重量 | 1,416g |
JANコード | 4901673299547 | GTINコード | 14901673299544 |
ケース入数 | 20 |
※商品のリニューアルなどによって、予告なく変更されることがあることをご了承ください。
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
かに | あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイフルーツ |
牛肉 | くるみ | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご |
ゼラチン | ごま | カシューナッツ | アーモンド |
※ピンクは原材料として使用しているものを表しています。
熱量 | 167kcal | 炭水化物 | 8.8g |
---|---|---|---|
タンパク質 | 6.3g | 食塩相当量 | 1.0g |
脂質 | 11.9g | - |