

| 品番 | 586681 |
|---|---|
| 内容量 | 20g |
| メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
| 賞味期限 | 12ヶ月 |
| 原材料名 | 乳糖(アメリカ製造)、砂糖、コーンスターチ、小麦粉、食塩、鶏卵、粉末しょうゆ、乾燥あん、パーム油、しょうゆ、こんぶエキス、大豆粉、魚介エキス調味料、脱脂粉乳、こんぶ粉末/調味料(アミノ酸等)、加工でんぷん、着色料(カラメル、パプリカ色素、カロチン)、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に卵・乳成分・小麦・大豆を含む) |
| 販売地区 | 全国 |
| 単品サイズ | 185×130×10(mm) | 単品重量 | 25g |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 270×355×190(mm) | ケース重量 | 2,100g |
| JANコード | 4901673866817 | GTINコード | 14901673866814 |
| ケース入数 | 60 |
※商品のリニューアルなどによって、予告なく変更されることがあることをご了承ください。
| 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
| かに | あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイフルーツ |
| 牛肉 | くるみ | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
| バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご |
| ゼラチン | ごま | カシューナッツ | アーモンド |
※ピンクは原材料として使用しているものを表しています。
| 熱量 | 9kcal | 炭水化物 | 1.9g |
|---|---|---|---|
| タンパク質 | 0.2g | 食塩相当量 | 0.3g |
| 脂質 | 0.1g | - |