ホーム > 商品案内 > お茶漬け > お茶漬けサラサラプレミアム > Rお茶漬サラサラプレミアムのり
品番 | 585714 |
---|---|
内容量 | 13.5g(4.5g×3袋) |
メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
賞味期限 | 製造日より12ヶ月 |
原材料名 | 調味顆粒(食塩、ぶどう糖、砂糖、デキストリン、乳糖、抹茶、あおさ粉末、かつおエキス、かつお節粉末、でんぷん、粉末しょうゆ、ほたて貝エキス、魚介エキス)(国内製造)、のり(国産)、あられ、ごま、みつば、青のり/加工でんぷん、調味料(アミノ酸等)、(一部に乳成分・小麦・大豆・ごまを含む) |
販売地区 | 全国 |
単品サイズ | 180×110×15(㎜) | 単品重量 | 26g |
---|---|---|---|
ケースサイズ | 406×244×199(㎜) | ケース重量 | 1,560g |
JANコード | 4901673857143 | GTINコード | 14901673857140 |
ケース入数 | 40 |
※商品のリニューアルなどによって、予告なく変更されることがあることをご了承ください。
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
かに | あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイフルーツ |
牛肉 | くるみ | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご |
ゼラチン | ごま | カシューナッツ | アーモンド |
※ピンクは原材料として使用しているものを表しています。
熱量 | 11kcal | 炭水化物 | 1.9g |
---|---|---|---|
タンパク質 | 0.5g | 食塩相当量 | 1.6g |
脂質 | 0.2g | - |