
ロングセラーの「おにぎりには、塩のり3切16枚」の卓上ボトルタイプ、新登場!
・卓上ボトルで、海苔を取り出しやすくしました。
・おにぎりだけではなく、ごはんのお供、のり弁、卵焼きなど、使い方はいろいろです。
| 品番 | 526282 |
|---|---|
| 内容量 | 10切50枚 |
| メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
| 賞味期限 | 9ヶ月 |
| 原材料名 | 乾のり(国産)、調味液(デキストリン、食塩、魚介エキス)/調味料(アミノ酸) |
| 販売地区 | 全国 |
| 単品サイズ | 90×90×110(㎜) | 単品重量 | 96g |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 285×190×240(㎜) | ケース重量 | 1,350g |
| JANコード | 4901673262824 | GTINコード | 14901673262821 |
| ケース入数 | 12 |
※商品のリニューアルなどによって、予告なく変更されることがあることをご了承ください。
| 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
| かに | あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイフルーツ |
| 牛肉 | くるみ | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
| バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご |
| ゼラチン | ごま | カシューナッツ | アーモンド |
※ピンクは原材料として使用しているものを表しています。
| 熱量 | 43kcal | 炭水化物 | 6.9g |
|---|---|---|---|
| タンパク質 | 5.3g | 食塩相当量 | 1.2g |
| 脂質 | 0.5g | - |