

| 品番 | 649878 |
|---|---|
| 内容量 | 板のり7枚 |
| メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
| 賞味期限 | 13ヶ月 |
| 原材料名 | 乾のり(有明海産) |
| 主な原材料の産地 | 日本 |
| 販売地区 | 全国 |
| 単品サイズ | 270×220×10(mm) | 単品重量 | 60g |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 415×250×275(mm) | ケース重量 | 3,575g |
| JANコード | 4901673498780 | GTINコード | 14901673498787 |
| ケース入数 | 40 |
※商品のリニューアルなどによって、予告なく変更されることがあることをご了承ください。
| 熱量 | 9kcal | 炭水化物 | 1.3g |
|---|---|---|---|
| タンパク質 | 1.2g | 食塩相当量 | 0.04g |
| 脂質 | 0.1g | - |