こってり醤油と唐辛子のピリ辛 味のり
●“ピリッ”と唐辛子のきいた、こってり甘口醤油の味付のりです。
●上質な国産の海苔を使用することで、柔らかく口どけが良く なっています。
●柔らかい上質な海苔を使用していますので、歯切れの良い“パ リッ”をお楽しみ頂けます。
品番 | 526275 |
---|---|
内容量 | 10切60枚(板のり6枚) |
メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
賞味期限 | 13ケ月 |
原材料名 | 乾のり(国産)、調味液(しょうゆ、砂糖、水あめ、みりん、食塩、えびエキス)/調味料(アミノ酸)、香辛料、甘味料(甘草)、(一部に小麦・えび・大豆を含む) |
販売地区 | 全国 |
単品サイズ | 90×90×110(㎜) | 単品重量 | 120g |
---|---|---|---|
ケースサイズ | 285×190×240(㎜) | ケース重量 | 1,650g |
JANコード | 4901673262756 | GTINコード | 14901673262753 |
ケース入数 | 12 |
※商品のリニューアルなどによって、予告なく変更されることがあることをご了承ください。
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
かに | あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイフルーツ |
牛肉 | くるみ | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご |
ゼラチン | ごま | カシューナッツ | アーモンド |
※ピンクは原材料として使用しているものを表しています。
熱量 | 54kcal | 炭水化物 | 7.5g |
---|---|---|---|
タンパク質 | 7.2g | 食塩相当量 | 0.8g |
脂質 | 0.6g | - |