
| 品番 | 788609 |
|---|---|
| 内容量 | 100g(3合用) |
| メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
| 賞味期限 | 製造日より2 |
| 原材料名 | 小豆(北海道産)、食塩/着色料(小豆) |
| 販売地区 | 全国 |
| 単品サイズ | 170×130×15(㎜) | 単品重量 | 130g |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 278×253×185(㎜) | ケース重量 | 4,200g |
| JANコード | 4901673886099 | GTINコード | 14901673886096 |
| ケース入数 | 30 |
※商品のリニューアルなどによって、予告なく変更されることがあることをご了承ください。
| 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
| かに | あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイフルーツ |
| 牛肉 | くるみ | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
| バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご |
| ゼラチン | ごま | カシューナッツ | アーモンド |
※ピンクは原材料として使用しているものを表しています。
| 熱量 | 99kcal | 炭水化物 | 19.5g |
|---|---|---|---|
| タンパク質 | 6.7g | 食塩相当量 | 4.2g |
| 脂質 | 0.6g | - |