

韓国味付海苔 ふりかけるだけ!
ふりかけるだけで、いつものメニューがもっとおいしく!
口いっぱいに広がる海苔とごま油の香ばしく豊かなコクと
軽やかなサクサク食感をお楽しみください。
さまざまなメニューのアクセントとしてご活用いただけます。
| 品番 | 529981 |
|---|---|
| 内容量 | 40g |
| メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
| 賞味期限 | 製造日より8ヶ月 |
| 原材料名 | 食用油脂、乾のり、砂糖、ごま、ごま油、大豆粉、食塩、(一部にごま・大豆を含む) |
| 販売地区 | 全国 |
| 単品サイズ | 235×180×40(mm) | 単品重量 | 50g |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 440×280×230(mm) | ケース重量 | 1,500g |
| JANコード | 4901673299813 | GTINコード | 14901673299810 |
| ケース入数 | 20 |
※商品のリニューアルなどによって、予告なく変更されることがあることをご了承ください。
| えび | カシューナッツ | かに | くるみ | 小麦 | そば |
| 卵 | 乳成分 | 落花生 | アーモンド | あわび | いか |
| いくら | オレンジ | キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ |
| さば | ゼラチン | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | ピスタチオ |
| 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | やまいも | りんご |
※ピンクは原材料として使用しているものを表しています。
| 熱量 | 240kcal | 炭水化物 | 8.0g |
|---|---|---|---|
| タンパク質 | 6.4g | 食塩相当量 | 0.9g |
| 脂質 | 21.6g | - |