寿司のり全型50枚入った商品です。
品番 | 174014 |
---|---|
メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
賞味期限 | 製造日より6ヶ月 |
原材料名 | 乾のり |
主な原材料の産地 | 日本 |
単品サイズ | - | 単品重量 | - |
---|---|---|---|
ケースサイズ | 421×194×226 | ケース重量 | - |
JANコード | 4901673740148 | GTINコード | - |
ケース入数 | 10 |
※商品のリニューアルなどによって、予告なく変更されることがあることをご了承ください。
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
かに | あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイフルーツ |
牛肉 | くるみ | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご |
ゼラチン | ごま | カシューナッツ | アーモンド |
※ピンクは原材料として使用しているものを表しています。
熱量 | - | 炭水化物 | - |
---|---|---|---|
タンパク質 | - | 食塩相当量 | - |
脂質 | - | - |