品番 | 625320 |
---|---|
内容量 | 4切20枚(板のり5枚) |
メーカー希望小売価格 | 480円(税込価格518円) |
賞味期限 | 製造日より9ヶ月 |
原材料名 | 乾のり |
主な原材料の産地 | 日本 |
販売地区 | 全国 |
単品サイズ | 240×127×25 | 単品重量 | 42g |
---|---|---|---|
ケースサイズ | 515×260×268 | ケース重量 | 2,060g |
JANコード | 4901673252436 | GTINコード | 14901673252433 |
ケース入数 | 40 |
※商品のリニューアルなどによって、予告なく変更されることがあることをご了承ください。
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
かに | あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイフルーツ |
牛肉 | くるみ | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご |
ゼラチン | ごま | カシューナッツ | アーモンド |
※ピンクは原材料として使用しているものを表しています。
熱量 | 25kcal | 炭水化物 | 6.0g |
---|---|---|---|
タンパク質 | 5.6g | 食塩相当量 | 0.2g |
脂質 | 0.5g | - |